★最終更新日
11.04.12 17:25
————————————————–
年 齢 | 生 活 活 動 強 度 | |||||||
(歳) | I (低い) | II(やや低い) | III (適度) | IV (高い) | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
0~(月) | 110~120kcal/kg | |||||||
6~(月) | 100kcal/kg | |||||||
1~2 | - | - | 1,050 | 1,050 | 1,200 | 1,200 | - | - |
3~5 | - | - | 1,350 | 1,300 | 1,550 | 1,500 | - | - |
6~8 | - | - | 1,650 | 1,500 | 1,900 | 1,700 | - | - |
9~11 | - | - | 1,950 | 1,750 | 2,250 | 2,050 | - | - |
12~14 | - | - | 2,200 | 2,000 | 2,550 | 2,300 | - | - |
15~17 | 2,100 | 1,700 | 2,400 | 1,950 | 2,750 | 2,200 | 3,050 | 2,500 |
18~29 | 2,000 | 1,550 | 2,300 | 1,800 | 2,650 | 2,050 | 2,950 | 2,300 |
30~49 | 1,950 | 1,500 | 2,250 | 1,750 | 2,550 | 2,000 | 2,850 | 2,200 |
50~69 | 1,750 | 1,450 | 2,000 | 1,650 | 2,300 | 1,900 | 2,550 | 2,100 |
70以上 | 1,600 | 1,300 | 1,850 | 1,500 | 2,050 | 1,700 | - | - |
妊婦 | +350 kcal | |||||||
授乳婦 | +600 kcal |
—
生活活動強度と指数(基礎代謝量の倍数) | 日常生活活動の例 | 日常生活の内容 | |
生活動作 | 時 間 | ||
I(低い)1.3 | 安 静 | 12 | 散歩、買物など比較的ゆっくりした1時間程度の歩行のほか大部分は座位での読書、勉強、談話、また座位や横になってのテレビ、音楽鑑賞などをしている場合。 |
立 つ | 11 | ||
歩 く | 1 | ||
速 歩 | 0 | ||
筋運動 | 0 | ||
II(やや低い)1.5 | 安 静 | 10 | 通勤、仕事などで2時間程度の歩行や乗車接客、家事等立位での業務が比較的多いほか大部分は座位での事務、談話などをしている場合。 |
立 つ | 9 | ||
歩 く | 5 | ||
速 歩 | 0 | ||
筋運動 | 0 | ||
III(適 度)1.7 | 安 静 | 9 | 生活活動強度II(やや低い)の者が1日1時間程度は速歩やサイクリングなど比較的強い身体活動を行っている場合や、大部分は立位での作業であるが1時間程度は農作業、漁業などの比較的強い作業に従事している場合。 |
立 つ | 8 | ||
歩 く | 6 | ||
速 歩 | 1 | ||
筋運動 | 0 | ||
IV(高い)1.9 | 安 静 | 9 | 1日のうち1時間程度は激しいトレーニングや木材の運搬、農繁期の農耕作業などのような強い作業に従事している場合。 |
立 つ | 8 | ||
歩 く | 5 | ||
速 歩 | 1 | ||
筋運動 | 1 |
※参考
・[All About] 暴飲暴食カロリーをなかったことに!通勤ウォーキング
・第6次改定日本人の栄養所要量について
・[All About] カロリー計算・カロリー表
・[ダイエットピンキー] カロリー計算
・[happy & happy] 美しい目標体重とカロリーの関係を知ろう
・摂取カロリー・消費カロリー大辞典
├・成人の摂取カロリー
└・一日の必要摂取カロリー
コメント